若松地域センター

施設使用料
利用時間
区分 午前 午後1 午後2 夜間1 夜間2
時間 9:00~12:00 13:00~15:00 15:15~17:15 17:30~19:30 19:45~21:45
使用料一覧表
◆登録団体使用料◆(単位:円)
室名 午前 午後1 午後2 夜間1 夜間2 全日
4F つばき(茶室) 400 400 400 500 500 1,900
はなみずき(和室) 500 500 500 600 600 2,400
3F 3Fホール 1,800 1,800 1,800 2,300 2,300 9,100
2F 第1集会室 1,200 1,200 1,200 1,500 1,500 5,900
第2集会室A 400 400 400 500 500 2,200
第2集会室B 500 500 500 600 600 2,400
第2集会室全面 900 900 900 1,100 1,100 4,600
調理室 700 700 700 800 800 3,400
調理設備 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000
(午後全)1,000 (夜間全)1,000
B1F スタジオYM 800 800 800 1,000 1,000 3,900
B1ホール 1,000 1,000 1,000 1,300 1,300 5,100
B1集会室 700 700 700 800 800 3,400
◆一般使用料◆(単位:円)
室名 午前 午後1 午後2 夜間1 夜間2 全日
4F つばき(茶室) 800 800 800 1,000 1,000 3,900
はなみずき(和室) 1,000 1,000 1,000 1,200 1,200 4,900
3F 3Fホール 3,700 3,700 3,700 4,600 4,600 18,200
2F 第1集会室 2,400 2,400 2,400 3,000 3,000 11,800
第2集会室A 900 900 900 1,100 1,100 4,400
第2集会室B 1,000 1,000 1,000 1,200 1,200 4,900
第2集会室全面 1,900 1,900 1,900 2,300 2,300 9,300
調理室 1,400 1,400 1,400 1,700 1,700 6,900
調理設備 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000
(午後全)1,000 (夜間全)1,000
B1F スタジオYM 1,600 1,600 1,600 2,000 2,000 7,900
B1ホール 2,100 2,100 2,100 2,600 2,600 10,300
B1集会室 1,400 1,400 1,400 1,700 1,700 6,900
◆葬儀使用料◆(単位:円) <葬儀会社などの紛らわしい広告にご注意ください。>
  午前 午後1 午後2 夜間1 夜間2
B1ホールとB1集会室 3,500 3,500 3,500 4,300 4,300
※ 通夜(午後1・午後2・夜間1・夜間2)と告別式(午前・午後1・午後2)で利用する場合は26,100円になります。※当センターに駐車場はありません。